River Systems of India Name Length (km) Area Originates From Ends in Places Benefited Indus 3180/ 1114 in India 3,21,289 Sq.Km. in Tibet in northern slopes of Mount Kailash Arabian sea India and Pakistan Ganga (Bhagirathi) 2525 1.08 million Sq.Km. Gangotri in Uttrakhand Bay of Bengal Uttar Pradesh, Uttrakhand, Bihar, West Bengal Yamuna (Jamuna) 1376 366223 Sq.Km. Yamunotri in Garhwall Bay of Bengal Delhi, Haryana and UP Brahmaputra 916 - in India 194413 Sq.Km. - in India Angsi glacier in Tibet Bay of Bengal Assam, Arunachal Pradesh Kaveri (Dakshina Ganga or Ganges of the south) 765 81155 Sq.Km. Brahmagiri hills in Kogadu, Karnataka Bay of Bengal Karnataka and Tamil Nadu Godavari 1465 3,12,812 Sq.Km. Triambakeshwar in Maharashtra Bay of Bengal South-eastern part of Andhra Pradesh Krishna 1400 258948 Sq.Km. Mahabaleshwar in Maharashtra Bay of Bengal Maharashtra & Andhra Pradesh Narmada 1312 98,796 Sq.Km. Amarkantak in Madhya Pradesh Arabian Sea Madhya Pradesh and Maharashtra Tapti 724 65,300 Sq.Km. Betul district of Madhya Pradesh in the Satpura range Arabian Sea Madhya Pradesh and Maharashtra Mahanadi 858 1,41,600 Sq.Km. Sihava mountains of Chhattisgarh Bay of Bengal Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa Vaigai 258 7,741Sq.Km. Varusanadu Hills Bay of Bengal Madurai in Tamil Nadu Periyar 244 5,398 Sq.Km. Sivagiri peaks of Sundaramala, Tamil Nadu. Bay of Bengal Tamil Nadu and Kerala Thamirabarani 185 4,400 Sq.Km. Agastyarkoodam peak of Pothigai hills of the Western Ghats, Gulf of Mannar Tamil Nadu
River Systems of India
| Name | Length (km) | Area | Originates From | Ends in | Places Benefited |
|---|---|---|---|---|---|
| Indus | 3180/ 1114 in India | 3,21,289 Sq.Km. | in Tibet in northern slopes of Mount Kailash | Arabian sea | India and Pakistan |
| Ganga (Bhagirathi) | 2525 | 1.08 million Sq.Km. | Gangotri in Uttrakhand | Bay of Bengal | Uttar Pradesh, Uttrakhand, Bihar, West Bengal |
| Yamuna (Jamuna) | 1376 | 366223 Sq.Km. | Yamunotri in Garhwall | Bay of Bengal | Delhi, Haryana and UP |
| Brahmaputra | 916 - in India | 194413 Sq.Km. - in India | Angsi glacier in Tibet | Bay of Bengal | Assam, Arunachal Pradesh |
| Kaveri (Dakshina Ganga or Ganges of the south) | 765 | 81155 Sq.Km. | Brahmagiri hills in Kogadu, Karnataka | Bay of Bengal | Karnataka and Tamil Nadu |
| Godavari | 1465 | 3,12,812 Sq.Km. | Triambakeshwar in Maharashtra | Bay of Bengal | South-eastern part of Andhra Pradesh |
| Krishna | 1400 | 258948 Sq.Km. | Mahabaleshwar in Maharashtra | Bay of Bengal | Maharashtra & Andhra Pradesh |
| Narmada | 1312 | 98,796 Sq.Km. | Amarkantak in Madhya Pradesh | Arabian Sea | Madhya Pradesh and Maharashtra |
| Tapti | 724 | 65,300 Sq.Km. | Betul district of Madhya Pradesh in the Satpura range | Arabian Sea | Madhya Pradesh and Maharashtra |
| Mahanadi | 858 | 1,41,600 Sq.Km. | Sihava mountains of Chhattisgarh | Bay of Bengal | Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa |
| Vaigai | 258 | 7,741Sq.Km. | Varusanadu Hills | Bay of Bengal | Madurai in Tamil Nadu |
| Periyar | 244 | 5,398 Sq.Km. | Sivagiri peaks of Sundaramala, Tamil Nadu. | Bay of Bengal | Tamil Nadu and Kerala |
| Thamirabarani | 185 | 4,400 Sq.Km. | Agastyarkoodam peak of Pothigai hills of the Western Ghats, | Gulf of Mannar | Tamil Nadu |
Comments
Post a Comment