Indian States and Capitals
Indian States and Capitals
India has a total of 28 states and 8 union territories. The 28 Indian States and their capitals are as follows.
The Indian States and their Capitals | |
---|---|
State Name | Capital |
Andhra Pradesh | Amaravati |
Arunachal Pradesh | Itanagar |
Assam | Dispur |
Bihar | Patna |
Chhattisgarh | Raipur |
Goa | Panaji |
Gujarat | Gandhinagar |
Haryana | Chandigarh |
Himachal Pradesh | Shimla |
Jharkhand | Ranchi |
Karnataka | Bengaluru |
Kerala | Thiruvananthapuram |
Madhya Pradesh | Bhopal |
Maharashtra | Mumbai |
Manipur | Imphal |
Meghalaya | Shillong |
Mizoram | Aizawl |
Nagaland | Kohima |
Odisha | Bhubaneswar |
Punjab | Chandigarh |
Rajasthan | Jaipur |
Sikkim | Gangtok |
Tamil Nadu | Chennai |
Telangana | Hyderabad |
Tripura | Agartala |
Uttar Pradesh | Lucknow |
Uttarakhand | Dehradun (Winter) Gairsain (Summer) |
West Bengal | Kolkata |
Comments
Post a Comment