INDIAN ALL LANGUAGE
Language | First language speakers[48] | First language speakers as a percentage of total population | Second language speakers (millions) | Third language speakers (millions) | Total speakers (millions)[49] | Total speakers as a percentage of total population[50] |
---|---|---|---|---|---|---|
Hindi | 528,347,193 | 43.63 | 139 | 24 | 692 | 57.1 |
English | 259,678 | 0.02 | 83 | 46 | 129 | 10.6 |
Bengali | 97,237,669 | 8.30 | 9 | 1 | 107 | 8.9 |
Marathi | 83,026,680 | 6.86 | 13 | 3 | 99 | 8.2 |
Telugu | 81,127,740 | 6.70 | 12 | 1 | 95 | 7.8 |
Tamil | 69,026,881 | 5.70 | 7 | 1 | 77 | 6.3 |
Gujarati | 55,492,554 | 4.58 | 4 | 1 | 60 | 5.0 |
Urdu | 50,772,631 | 4.19 | 11 | 1 | 63 | 5.2 |
Kannada | 43,706,512 | 3.61 | 14 | 1 | 59 | 4.9 |
Odia | 37,521,324 | 3.10 | 5 | 0.03 | 43 | 3.5 |
Malayalam | 34,838,819 | 2.88 | 0.05 | 0.02 | 36 | 2.9 |
Punjabi | 33,124,726 | 2.74 | 0.03 | 0.003 | 36 | 3.0 |
Assamese | 15,311,351 | 1.26 | 7.48 | 0.74 | 24 | 2.0 |
Maithili | 13,583,464 | 1.12 | 0.03 | 0.003 | 14 | 1.2 |
Sanskrit | 24,821 | 0.00185 | 0.01 | 0.003 | 0.025 | 0.3 |
Comments
Post a Comment